Ces cinq positions sont entièrement inventées pour découvrir ETS. Ce fichier reproduit un tableau de positions MT5 ; il ne provient pas d’un terminal ou d’un courtier réel.
Importe-le uniquement dans un nouveau compte ETS nommé « ETS — Essai fictif », avec plateforme MT5, devise USD, capital initial 10 000 et fuseau UTC. Choisis également UTC pour les heures du rapport lors de l’import.
Résultats attendus : 5 positions, 2 gagnantes, 2 perdantes, 1 à zéro net ; résultat net +100 USD ; win rate 50 % (BE exclu) ; profit factor 2,00. Un réimport doit détecter 5 doublons et n’ajouter aucune position.
Pour l’exercice facultatif sur les R, le risque initial fictif est fixé à 50 USD par position. Renseigne-le dans les cinq fiches après import : R total +2,00 R et R moyen +0,40 R. Cette valeur concerne uniquement cet exemple.
| Name: | ETS - Exemple entièrement fictif | |||||||||||
| Account: | 990001 (USD, Demo, fictional) | |||||||||||
| Company: | ETS - Exercice fictif, aucun courtier réel | |||||||||||
| Positions | ||||||||||||
| Time | Position | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | Price | Commission | Swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 10:00:00 | 99000101 | EURUSD | buy | 0.10 | 1.10000 | 1.09500 | 1.11025 | 2026.11.02 11:00:00 | 1.11025 | -2.00 | -0.50 | 102.50 |
| 2026.11.03 14:15:00 | 99000102 | XAUUSD | sell | 0.10 | 2700.00 | 2705.00 | 2690.00 | 2026.11.03 14:45:00 | 2704.90 | -1.00 | 0.00 | -49.00 |
| 2026.11.04 09:00:00 | 99000103 | EURUSD | buy | 0.10 | 1.10000 | 1.09500 | 1.11000 | 2026.11.04 09:20:00 | 1.10020 | -2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2026.11.05 13:00:00 | 99000104 | GBPUSD | sell | 0.10 | 1.27000 | 1.27500 | 1.25980 | 2026.11.05 15:00:00 | 1.25980 | -2.00 | 0.00 | 102.00 |
| 2026.11.06 10:00:00 | 99000105 | EURUSD | sell | 0.10 | 1.10000 | 1.10500 | 1.09000 | 2026.11.06 10:30:00 | 1.10480 | -2.00 | 0.00 | -48.00 |
| Orders |